Thema - Begriffe
AA 1000 | AccountAbility 1000; 1999 vom Institute of Social and Ethical AccountAbility entwickelter, zertifizierbarer Prozessstandard zum Einbezug sozialer und ethischer Aspekte in die Unternehmensführung. |
AA 1000S | AccountAbility 1000S; Weiterentwickelte Version des Standards AA1000 mit Schwerpunkt auf Lernprozessen. |
Accountability | Die Pflicht, Rechenschaft abzulegen. Rechenschaft für etwas abzulegen bedeutet, Handlungen und Unterlassungen, für die man gegenüber Menschen mit einem legitimen Interesse verantwortlich ist, zu erklären oder zu rechtfertigen. |
Anspruchsgruppen | Engl. stakeholder. Anspruchsgruppen sind alle Gruppen oder Individuen, die das Unternehmen beeinflussen können oder von der Erreichung der Unternehmensziele beeinflusst werden. |
ASMS | Arbeitssicherheits-Managementsysteme; in der Schweiz gefordert durch das Unfallversicherungsgesetz und unterstützt durch die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit (EKAS). |
Managementmethode, die Vision und Strategie eines Unternehmens in Zielen und Kennzahlen abbildet, aufgeteilt in die vier Bereiche Finanzen, Kunden, Interne Geschäftsprozesse, Lernen und Entwicklung. | |
Best Practice | Sich am besten verfügbaren Beispiel, an der besten verfügbaren Praxis orientierend. |
Business Case | Untersuchung der Einflussfaktoren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit direkte oder indirekte Wirkungen auf den Unternehmenserfolg haben. |
Corporate Citizenship | Im engeren Sinn meint Corporate Citizenship die philanthropische Verantwortung der Unternehmen. Dabei liegt der Fokus auf der direkten Firmenumwelt und lokalen Gemeinschaft. In einem erweiterten Sinn betrachtet Corporate Citizenship Unternehmen (Corporations) als Träger von Rechten und Pflichten innerhalb einer Gesellschaft; als „Bürger“. |
Corporate Responsibility | Wird in der Regel gleichbedeutend mit -> Corporate Social Responsibility verwendet. |
Corporate Social Responsibility (CSR) | Verantwortung von Unternehmen gegenüber der Gesellschaft. Unterschieden wird eine ökonomische, eine rechtliche und eine ethische Dimension von CSR. Wichtige Aspekte sind die Orientierung an ethischen Prinzipien, die Berücksichtigung der Anliegen von -> Anspruchsgruppen und die Freiwilligkeit. |
Dimension, soziale | Die soziale Dimension ist neben der ökologischen und der ökonomischen einer der drei Pfeiler der -> nachhaltigen Entwicklung. Die soziale Dimension unternehmerischen Handelns umfasst alle Wechselwirkungen einer Unternehmung mit der -> sozialen Umwelt. |
Drei-Säulen-Konzept | Konzept von –> Nachhaltigkeit, das auf dem Verständnis beruht, dass die drei Säulen der Ökologie, der Ökonomie und des Sozialen prinzipiell als gleichrangig zu betrachten sind. |
Erfolgsfaktor | Kriterium für den Erfolg eines Unternehmens. Je besser es einem Unternehmen gelingt, unternehmerische Erfolgsfaktoren ausreichend zu berücksichtigen, desto wahrscheinlicher ist der -> Unternehmenserfolg. |
Informationen, soziale | Soziale Informationen im engeren Sinne sind zweckbezogenes unternehmerisches Wissen über die -> sozialen Wirkungen und die ihnen zugrunde liegenden -> Prinzipien und -> Prozesse des Unternehmens. |
Informationsmanagement | Informationsmanagement umfasst nicht nur die Verwaltung großer Datenmengen, sondern vor allem auch die Schaffung von zweckorientiertem Wissen, um messbare Ziele zu erreichen und zur Wertsteigerung beizutragen. Wissen zu schaffen bedeutet dabei vor allem die Sammlung, Analyse und Kommunikation von Informationen zu speziellen Zielen. |
ISO 9001 ff. | Internationale Normenreihe der International Organization for Standardization (ISO) über Qualitätsmanagementsysteme. |
ISO 14001 ff. | Internationale Normenreihe der International Organization for Standardization (ISO) über Umweltmanagementsysteme. |
ISO 26000 | In Erarbeitung begriffener Leitfaden der International Organization for Standardization (ISO) zu -> Social Responsibility. |
Lebenszyklus-Modell | Modell, das Prozesse zu Erbringung von Produkten und Dienstleistungen als Phasen eines Lebenswegs oder (im Fall von Kreisläufen) eines Lebenszyklus versteht. Im Fall von materiellen Produkten unterscheidet man entlang der Wertschöpfungskette die Prozesse Rohstoffabbau, Vorproduktion, Produktion, Vertrieb, Nutzung und Entsorgung. |
Leistung, soziale | Die Gesamtheit der -> sozialen Wirkungen von Unternehmungen sowie die Gestaltung der -> Prinzipien, -> Prozesse, Strategien und Programme zu deren Steuerung. |
Management | Management wird häufig gleichgesetzt mit Führung. Management kann institutionell oder funktional verstanden werden. Management im institutionellen Sinn ist die Personengruppe, die eine Organisation führt. Im funktionalen Sinne bezeichnet Management das zielgerichtete Steuern und Koordinieren betrieblicher Prozesse. |
Mangementsystem | Ein Satz von in Wechselbeziehung oder Wechselwirkung stehenden Elementen zum Festlegen von Politik und Zielen sowie zum Erreichen dieser Ziele. Ein integriertes Managementsystem umfasst in der Regel verschiedene spezifische Managementsysteme, z. B. ein Qualitätsmanagementsystem, ein Finanzmanagementsystem, ein Umweltmanagementsystem oder ein -> Sozialmanagementsystem. |
Nachhaltige Entwicklung | Entwicklung, welche die heutigen Bedürfnisse zu decken vermag, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu schmälern, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen. |
Nachhaltigkeitsbericht | Engl. sustainability report. Öffentlich zugänglicher Bericht einer Unternehmung mit dem Ziel, internen und externen Anspruchsgruppen ein Bild der Positionen und Aktivitäten zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Dimension zu vermitteln. |
Prozesse, soziale | Abläufe und Massnahmen in Unternehmungen, die zur Steuerung der -> sozialen Wirkungen dienen. Sie sind Bestandteil der -> sozialen Leistung von Unternehmungen. |
SA 8000 | Social Accountability 8000. Standard für Soziale Verantwortlichkeit auf der Basis von 11 Konventionen der International Labour Organisation (ILO), der Deklaration der Menschenrechte und der UN-Konvention über die Rechte des Kindes. |
Shareholder | Shareholder bezeichnet den Aktieninhaber oder Aktionär, eine Form des Kapitalgebers. |
Shareholder Value | Der Shareholder Value entspricht dem Unternehmenswert abzüglich des Fremdkapitals, wobei sich der Unternehmenswert aus dem heutigen Wert der betrieblichen Cash-flows während der Prognoseperiode plus den Residualwert plus den Marktwert handelsfähiger Wertpapiere berechnet. |
Social Auditing | In Grossbritannien entwickeltes Konzept mit dem Ziel, die sozialen Auswirkungen und das ethische Verhalten einer Organisation im Bezug zu ihren Zielen und deren ihrer Stakeholder zu messen. |
sozial | Die Bedürfniserfüllung und das Zusammenleben von Menschen betreffend. |
Sozialaudit | Systematische Bewertung der -> sozialen Leistung einer Unternehmung in Bezug auf firmeninterne oder firmenexterne Standards und Normen. |
Sozialbericht | Bereitstellung von sozial relevanten Informationen für einen definierten Berichtszeitraum an interne und externe Adressaten. Ziel ist die Kommunikation über die Wechselwirkungen einer Organisation mit ihrer -> sozialen Umwelt. Charakteristisch sind die regelmässige Erscheinungsweise und die Veröffentlichung auf freiwilliger Basis. Der Sozialbericht kann als eigenständiger Bericht erscheinen oder integriert in andere Berichtsformen, z.B. Geschäftsbericht, Nachhaltigkeitsbericht, Personalbericht. |
Sozial-Kommunikation | Derjenige Teil der -> Unternehmenskommunikation, der Wechselwirkungen zwischen Unternehmen und sozialer Umwelt thematisiert. |
Soziallabel / Sozialgütesiegel | Engl. social label. Textangaben und bildliche Angaben auf Produkten, die die Kaufentscheidungen der Verbraucher beeinflussen wollen durch Zusicherungen in Bezug auf die sozialen und ethischen Auswirkungen einer Geschäftstätigkeit auf andere Stakeholder. |
Sozialmanagment | Engl. social management. Zielgerichtetes Gestalten der Wechselwirkungen eines Unternehmens mit seiner -> sozialen Umwelt. |
Sozialmangementsystem | -> Managementsystem zur Steuerung der -> sozialen Dimension in Unternehmungen. |
Sozial- / Soziosponsoring | Soziosponsoring bedeutet die Verbesserung der Aufgabenerfüllung im sozialen n Bereich durch die Bereitstellung von Geld-/Sachmitteln oder Dienstleistungen durch Unternehmen, die damit auch (direkt oder indirekt) Wirkungen für ihre Unternehmenskultur und -kommunikation anstreben. |
Stakeholder | -> Anspruchsgruppen |
Stakeholder-Ansatz | Management-Ansatz, der die Wechselwirkung einer Organisation mit ihren –> Stakeholder ins Zentrum stellt. |
Stakholder-Management | Systematische Bewirtschaftung von -> Stakeholdern und ihren Erwartungen |
Stakeholder-Map | Instrument zum systematischen Erfassen der -> Stakeholder und ihrer Erwartungen. |
Sustainability Balanced Scorecard | -> Kennzahlen- und Managementsystem, das finanzielle Aspekte mit weichen Faktoren über Ursache-Wirkungszusammenhänge kausal verbindet und auf die Strategie eines Unternehmens ausrichtet. |
Thema, soziales | Engl. social issue. Ein konfliktträchtiger Sachverhalt der Beziehung einer Unternehmung zu seinen -> Anspruchsgruppen, der die -> soziale Umwelt betrifft. |
Total Quality Management (TQM) | Ein strukturiertes Managementsystem zur Zufriedenstellung interner und externer Kunden wie Lieferanten. Es basiert auf definierten Qualitätszielen, kontinuierlicher Verbesserung, einer langfristigen Ausrichtung und dem Einbezug aller Mitarbeiter. |
Umwelt, soziale | Die soziale Umwelt gehört neben der ökologischen, der technologischen und der ökologischen Umwelt zu den klassischen Umweltsphären von Unternehmungen. Sie betrifft den Menschen als Individuum und in der Gemeinschaft. |
Unternehmenserfolg | Unternehmenserfolg ist das effektive Erreichen strategischer Ziele eines Unternehmens. |
Unternehmenskommunikation | Unternehmenskommunikation umfasst alle kommunikativen Handlungen von Organisationsmitgliedern, mit denen ein Beitrag zur Aufgabendefinition und -erfüllung in gewinnorientierten Wirtschaftseinheiten geleistet wird. |
Wirkung, soziale | Engl. social impact. Beabsichtigte oder unbeabsichtigte, direkte oder indirekte, positive oder negative Einflüsse von Unternehmungen auf die -> soziale Umwelt. |
